Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic.
Projekt bude spolufinancován z Národního programu životního prostředí, Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace, registrační číslo projektu 1190400151 - Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce na výstavbě kanalizace | 45232400-6 | |
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 | |
Výstavba čistíren odpadních vod | 45252100-9 | |
Zařízení čistíren odpadních vod | 45252200-0 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
![]() |
369,56 KiB |
ZD Příloha č. 1_KL nabídky | ZD Příloha č. 1_KL nabídky |
![]() |
97,14 KiB |
ZD Příloha č. 2_Smlouva o dílo | ZD Příloha č. 2_Smlouva o dílo |
![]() |
117,15 KiB |
ZD Příloha č. 3_Projektová dokumentace | ZD Příloha č. 3_Projektová dokumentace |
![]() |
129,66 MiB |
ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet | ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet |
![]() |
923,97 KiB |
ZD Příloha č. 5_Rozhodnutí MěÚ Třebíč | ZD Příloha č. 5_Rozhodnutí MěÚ Třebíč |
![]() |
207,46 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2021 14:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 13 | ||
28.05.2021 11:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 12 | ||
26.05.2021 15:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 11 | ||
20.05.2021 12:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 10 | ||
19.05.2021 19:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 9 | ||
18.05.2021 22:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 8 | ||
05.05.2021 12:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 7 | ||
30.04.2021 13:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 6 | ||
21.04.2021 19:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 5 | ||
20.04.2021 10:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 4 | ||
20.04.2021 08:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení a změna ZD č. 3 | ||
16.04.2021 13:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 2 | ||
15.04.2021 08:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivona Peštálová | Vysvětlení ZD č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
922,83 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo vč. příloh | Smlouva o dílo vč. příloh |
![]() |
2,36 MiB |
Dodatek č. 1 k SoD vč. přílohy | Dodatek č. 1 k SoD vč. přílohy |
![]() |
1,32 MiB |
Dodatek č. 2 k SoD | Dodatek č. 2 k SoD |
![]() |
243,71 KiB |
Dodatek č. 3 k SoD | Dodatek č. 3 k SoD |
![]() |
594,76 KiB |
Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 k SoD | Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 k SoD |
![]() |
25,28 MiB |
Příloha č. 2 k Dodatku č. 3 k SoD | Příloha č. 2 k Dodatku č. 3 k SoD |
![]() |
12,57 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.04.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.04.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.04.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.05.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.05.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.05.2021 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.tendera.cz/vz00001206 |
Datum uzavření smlouvy: 30.07.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
TOMIreko a.s. | 28359216 | Česká republika | 35 929 398,00 | 43 474 572,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 2 624 953,05 | 3 176 193,19 |
2022 | 27 633 624,16 | 33 436 685,24 |
2023 | 7 634 705,64 | 9 237 993,83 |