1	456563.68	1112287.66	287.98	HUP
2	456559.85	1112290.05	285.56	silnice
3	456560.01	1112295.66	285.42	silnice
4	456560.17	1112301.10	285.31	schody
5	456560.26	1112303.32	285.28	schody
6	456560.55	1112308.36	285.11	silnice
7	456560.86	1112315.33	284.98	silnice
8	456549.54	1112316.43	285.01	silnice
9	456549.21	1112308.05	285.16	silnice
10	456549.01	1112303.65	285.26	silnice
11	456548.90	1112300.62	285.34	silnice
12	456548.66	1112294.62	285.49	silnice
13	456548.46	1112289.62	285.63	silnice
14	456548.32	1112289.63	285.70	obrubnik
15	456548.52	1112294.65	285.57	obrubnik
16	456548.73	1112299.65	285.45	obrubnik
17	456548.77	1112300.63	285.34	obrubnik
18	456548.89	1112303.64	285.28	obrubnik
19	456548.92	1112304.61	285.33	obrubnik
20	456549.13	1112309.61	285.22	obrubnik
21	456549.42	1112316.59	285.06	obrubnik
22	456547.33	1112316.60	285.06	obrubnik
23	456547.42	1112316.68	285.04	zam.dl.
24	456547.16	1112310.52	285.19	zam.dl.
25	456547.10	1112310.15	285.22	obrubnik
26	456546.78	1112302.15	285.40	obrubnik
27	456546.54	1112296.16	285.56	obrubnik
28	456546.59	1112296.00	285.53	zam.dl.
29	456546.28	1112288.93	285.66	zam.dl.
30	456546.24	1112289.05	285.72	obrubnik
31	456548.79	1112300.78	285.31	slepecka
32	456548.40	1112300.80	285.32	slepecka
33	456548.44	1112301.77	285.31	slepecka
34	456546.83	1112301.85	285.39	slepecka
35	456546.86	1112302.67	285.36	slepecka
36	456548.47	1112302.59	285.30	slepecka
37	456548.52	1112303.64	285.30	slepecka
38	456549.35	1112311.08	285.08	kan.vpust podobrubnikova
39	456553.35	1112311.93	285.16	osa komunikace
40	456553.00	1112302.79	285.39	osa komunikace
41	456552.57	1112292.24	285.63	osa komunikace
42	456546.20	1112306.97	285.29	znacka
43	456547.06	1112313.03	285.04	teren
44	456546.63	1112313.04	285.10	dolni hrana
45	456545.27	1112313.45	285.78	horni hrana
46	456544.97	1112304.22	285.89	horni hrana
47	456544.89	1112294.61	285.91	horni hrana
48	456546.12	1112294.59	285.54	dolni hrana
49	456546.42	1112294.54	285.55	teren
50	456546.75	1112301.99	285.23	teren
51	456546.27	1112302.36	285.26	dolni hrana
52	456543.86	1112306.04	286.05	sloupek
53	456543.65	1112302.81	286.06	sloupek
54	456543.53	1112299.42	286.10	sloupek
55	456543.11	1112289.35	286.04	sloupek
56	456544.24	1112295.64	286.26	strom30
57	456544.43	1112309.96	286.09	strom30
58	456544.01	1112309.69	286.20	strom20
59	456543.95	1112309.40	286.16	sloupek
60	456544.15	1112312.82	286.09	sloupek
61	456553.71	1112321.10	284.96	osa komunikace
62	456552.35	1112286.87	285.79	osa komunikace
63	456556.05	1112287.47	285.70	teren-asfalt
64	456556.34	1112295.86	285.53	teren-asfalt
65	456556.52	1112301.80	285.37	teren-asfalt
66	456556.84	1112309.87	285.18	teren-asfalt
67	456557.01	1112315.51	285.07	teren-asfalt
68	456560.89	1112314.91	285.05	obrubnik
69	456560.32	1112300.62	285.42	obrubnik
70	456559.97	1112290.95	285.56	obrubnik
71	456560.67	1112292.87	285.66	znacka
72	456561.33	1112297.59	285.67	cetin skrin
73	456562.30	1112276.72	286.97	bet.sloup
74	456559.49	1112278.15	285.88	kanalizacni vpust
75	456563.36	1112319.78	285.92	sloup bet.
76	456564.24	1112317.50	286.30	plot drateny
77	456564.09	1112304.42	286.78	plot drateny
78	456562.97	1112303.96	286.38	bet.sloup
79	456563.73	1112304.39	286.77	trubka
80	456563.40	1112306.07	286.66	ker
81	456563.38	1112304.34	286.65	horni hrana
82	456564.14	1112310.05	286.59	horni hrana
83	456563.73	1112299.66	286.86	horni hrana
84	456568.99	1112300.78	287.25	horni hrana
85	456570.03	1112303.79	287.01	horni hrana
86	456570.24	1112304.71	287.10	plot drateny
87	456578.76	1112305.10	287.73	plot drateny
88	456590.32	1112305.79	288.10	plot drateny
89	456591.85	1112305.42	288.18	bet.sloup
90	456588.66	1112299.70	288.18	plot drateny
91	456587.20	1112300.17	288.01	soupe-voda
92	456578.97	1112301.08	287.69	kanalizacni vpust
93	456577.53	1112300.29	287.81	drev.sloup
94	456577.60	1112300.59	289.39	cetin skrin
95	456577.12	1112299.18	287.75	plot drateny
96	456573.54	1112301.37	287.47	kanal
97	456570.18	1112298.84	287.48	plot drateny
98	456563.86	1112298.52	287.24	plot drateny
99	456563.69	1112291.41	287.21	plot drateny
100	456563.41	1112298.75	286.97	trubka
101	456560.67	1112301.04	285.47	zabradli
102	456561.81	1112301.12	285.77	zabradli
103	456563.46	1112301.23	286.23	zabradli
104	456572.82	1112301.85	287.29	zabradli
105	456575.41	1112302.04	287.56	zabradli
106	456578.49	1112304.30	287.71	silnice
107	456584.06	1112304.58	287.87	silnice
108	456589.75	1112304.84	288.01	silnice
109	456589.51	1112300.93	288.00	silnice
110	456583.59	1112300.69	287.82	silnice
111	456578.53	1112300.49	287.70	silnice
112	456578.50	1112302.33	287.69	silnice
113	456578.75	1112302.36	287.71	silnice
114	456578.68	1112303.10	287.72	silnice
115	456578.57	1112303.16	287.69	silnice
116	456578.40	1112302.94	287.71	bet.patnik
117	456578.49	1112304.43	287.78	obrubnik
118	456584.14	1112304.71	287.95	obrubnik
119	456589.79	1112304.97	288.13	obrubnik
120	456589.47	1112300.79	288.12	obrubnik
121	456583.42	1112300.55	287.89	obrubnik
122	456578.38	1112300.31	287.82	obrubnik
123	456578.38	1112302.27	287.78	obrubnik
124	456578.33	1112302.26	287.74	obrubnik
125	456575.08	1112302.04	287.57	obrubnik
126	456563.53	1112301.25	286.24	obrubnik
127	456560.31	1112301.08	285.37	obrubnik
128	456563.51	1112303.30	286.22	schody
129	456563.43	1112301.31	286.21	schody
130	456565.06	1112301.40	286.23	schody
131	456564.96	1112303.36	286.34	schody
132	456570.99	1112303.85	287.12	schody
133	456571.12	1112301.82	287.14	schody
134	456572.80	1112301.93	287.26	schody
135	456572.70	1112303.96	287.24	schody
136	456575.30	1112304.12	287.61	schody
137	456575.36	1112302.10	287.60	schody
138	456575.29	1112304.17	287.61	obrubnik
139	456578.47	1112304.38	287.72	obrubnik
140	456577.10	1112303.37	287.65	teren-dlazba
141	456575.28	1112303.79	287.58	beton
142	456575.29	1112303.43	287.61	beton
143	456575.29	1112303.14	287.60	beton
144	456572.70	1112302.97	287.25	beton
145	456572.70	1112303.27	287.24	beton
146	456572.69	1112303.66	287.23	beton
147	456571.00	1112303.52	287.14	beton
148	456571.03	1112303.14	287.14	beton
149	456571.04	1112302.85	287.16	beton
150	456563.45	1112302.32	286.21	beton
151	456563.48	1112302.61	286.18	beton
152	456563.54	1112303.01	286.19	beton
153	456560.04	1112303.31	285.27	beton
154	456560.04	1112303.02	285.30	beton
155	456560.06	1112302.68	285.30	beton
156	456560.07	1112302.34	285.31	beton
157	456560.22	1112302.34	285.35	beton
158	456560.23	1112302.68	285.34	beton
159	456560.25	1112303.02	285.3	beton
